2016
Lopputulokset ikähyvityksineen:
Miehet
Sija | Nimi | Aika | (hyvitys) |
1. | Olli Moisander | 16.24 | 5 sek |
2. | Niko Sorvari | 16.49 | 20 sek |
3. | Pekka Kemppi | 22.15 | 2 min 21 sek |
4. | Veli-Pekka Mattila | 22.21 | 2 min 30 sek |
5. | Jan Reijo | 22.37 | 53 sek |
6. | Jouni Moisander | 24.03 | 4 min 26 sek |
7. | Eero Laine | 24.58 | 6 min 57 sek |
8. | Kimmo Salenius | 26.52 | 4 min 26 sek |
9. | Ilkka Forsman | 29.26 | 3 min 30 sek |
10. | Teppo Moisio | 29.29 | 1 min 5 sek |
11. | Tuukka Toivonen | 31.01 | 1 min 13 sek |
12. | Esko Heikinaho | 33.51 | 6 min 57 sek |
13. | Kari Matikainen | 45.52 | 6 min 15 sek |
14. | Mikko-Ville Toivonen | 1.00.16 | 35 sek |
15. | Erkki Jokisalo | 1.00.21 | 8 min 24 sek |
16. | Jesse Marjoniemi | 1.18.51 | 12 min |
17. | Valter Laine | 1.24.20 | 12 min |
Naiset:
Sija | Nimi | Aika | (hyvitys) |
1. | Inga-Maria Vaara | 21.20 | 2 min 20 sek |
2. | Elina Syrjälahti | 24.46 | 2 min 35 sek |
3. | Suvi Moisander | 26.38 | 2 min |
4. | Saara Leppihalme | 33.43 | 3 min 13 sek |
5. | Jaana Soininen | 34.27 | 3 min 29 sek |
6. | Petra Jokisuu | 44.31 | 2 min 41 sek |
7. | Airi Havukorpi | 52.35 | 10 min 24 sek |
8. | Matilda Laine | 1.02.56 | 2 min 30 sek |
9. | Jaana Marjoniemi | 1.27.30 | 3 min 21 sek |