Kuntorastit 2020
Ohje_keskiviikkorasteille_10062020.pdf 292 KB
Koronaohje keskiviikkorasteille 10.6.2020 alkaen
Kuntorastit ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia. Lisätietoja löydät Suunnistajan ohjeista. Itsesi voit turvata kuntosuunnistajan vakuutuksella. (Rasti-Vihdin tunnusnro: 214) Huom! Pohjola Vakuutus Oy on ilmoittanut, että vakuutus on voimassa myös niin sanotuilla omatoimirasteilla silloin, kun ne ovat seurojen järjestämiä. Omatoimirasteja on alettu järjestää korona-epidemian aikana.
Koronavirus aiheuttaa muutoksia Rasti-Vihdin kuntosuunnistuksiin. Normaalin keskiviikkoisin ajanotolla tapahtuvaan suunnistukseen palataan ke 10.6. Ahvenlammella, Moksissa.
Tästä eteenpäin Ajanotto on vain keskiviikkoisin (lähdöt klo 16-18:30, josta 1. tunti varattu riskiryhmäläisille) maali sulkeutuu klo 20. Rastiliput ovat maastossa viikon, keskiviikosta seuraavaan keskiviikkoon. Näin jokainen voi käydä suunnistamassa viikon ajan omatoimisesti.
*Lauantaisin maastoon pääsee 11.00 -13.00 ja maali sulkeutuu klo 14.30.
Omatoimisuunnistus tarkoittaa, etteivät ratamestarit ole paikalla, eikä metsässä ole emit-kapuloita. Rastipisteillä on rastiliput, mutta ei rastin tunnusta. Ajanotto tapahtuu jokaisen itsensä toimesta. (Kts. alempana Tulosseuranta). Omatoimirastit tarkoittavat myös suunnistajan omaa vastuuta. Pidä kännykkä mukana omatoimirasteilla metsässä.
Ilmoittautuminen ja kartan tulostus Omatoimirasteille kaikki ilmoittautuvat Rastilippu.fi palvelun kautta. Hae tapahtumaa alkamispäivämäärällä ja ilmoittaudu tapahtumaan. Rasti-Vihdin jäsenille kuntorastit ovat ilmaisia tapahtumia, jos olet maksanut kuntorastit sisältävän jäsenmaksun. (Kts. jäsenmaksuohjeet). Muille kuin Rasti-Vihdin jäsenille kertamaksu on 7 €. Maksun jälkeen kartan voi tulostaa tapahtumasivulla olevan linkin kautta. (Rasti-Vihdin jäsenille on tarjolla myös valmiiksi tulostettuja karttoja. Lisätietoa tästä lähetetään jäsensähköpostilla). Hakiessasi RaVi:n tulostamia karttoja, kirjaa nimesi ja kartta laatikossa olevaan vihkoon, kiitos.
Tulokset näet keskiviikkona emit suunnistuksista heti Navisportin tulossivulla ja Rastilipussa. Rasti-Vihti toivoo, että kaikki omatoimisuunnistajat kirjaisivat käyntinsä tulospalveluun tämän linkin takaa löytyvin ohjein. Linkki tulossivulle on tapahtumakohtainen ja löytyy alta taulukosta.
Seuraa myös kotisivuja ja seuran facebook-sivuja Kuntorastit Vihti.
Tervetuloa rasteille!
Pvm | Kartta (vuosi) | Lisätietoja | Ratamestari / Toimitsija | Opastus / Lähtö |
1 - 12.4 | Kauhukallio (2018) | omatoimi-suunnistus | Kimmo Salenius | Yöviläntie 157 |
8 - 14.4 | Takkumäki (2019) | omatoimisuunnistus | Jouni Moisander | vanhan turuntien ja moottoritien risteys |
15 - 19.4. | Nummelanharju (2020) | omatoimi-suunnistus ja pyöräsuunnistus | Mikko-Ville Toivonen / Juha Vehmas | Lentokentäntie 5 |
22 - 26.4. | Veikkoinkorpi (2018) | omatoimi-suunnistus ja pyöräsuunnistus | Niko Sorvari / Mika Salo | Kaukoilantie 9 |
29.4. - 3.5. | Hauklampi (2020) | omatoimi-suunnistus | Veli-Pekka Mattila / Martti Nio | Haavistontien 133 ja Moksintien risteys |
6.5. | Vesikansa (2020) | omatoimi-suunnistus | Hannu Syrjänen / Kimmo Salenius | Vesikansantie 54, Nummela |
13.5. | Otalampi (2018) | omatoimi-suunnistus | Tuukka Toivonen | Torpparintie 9 Otalampi |
20.5. | Haaviskoppeli (2018) | omatoimi-suunnistus | Anssi Parkkinen | Tie 132 Väliltä Haavisto-Vihtijärvi |
27.5. | Palojärvi (2020) | omatoimi-suunnistus | Kimmo Lindholm | Vanhaturuntie 110 Palojärvenmetsätien risteys Parkki/lähtö |
3.6. | Pääkslahti (2020) | omatoimisuunnistus | Juha Seppälä | Pääksniementie 1 Vihti |
Pvm | Kartta (vuosi) | Opastus/Lisätietoa | Ratamestari | Tulokset |
10.6. | Ahvenlampi (2018) | Haavistontien 133 Moksintien risteys | Veli-Matti Heinonen | Tulossivu |
17.6. | Rokokallio (2018) | Lustikullantie 1 | Pami Pihlström | Tulossivu |
24.6. | Tervalampi (2018) | Tervalammentie 406 | Henna Forsman | Tulossivu |
1.7. | Nummitupa (2020) | Lopentie 1616 Nummituvan parkkipaikka. | Antero Kaarnivuo | Tulossivu |
8.7. | Vaakkoi | Vt 120 Vihdintie 101 Espoo | Ville Mikko Ojala | Tulossivu |
15.7. | Moksi (2018) | Moksintie365 | Timo Jokisuu | Tulossivu |
22.7. | Sikoilampi (2020) | Tervalammentien Vanhanmyllytien risteys | Jari Lahtinen | Tulossivu |
29.7. | Viinakokkoi (2019) | Vt 120 Otalammentien risteys | Pekka Kemppi | Tulossivu |
5.8. | Veikkoinkorpi (2018) | Kaukoilantie 1 Nummela, RR, Pysy, Suunnistajan kauppa | Ilona Kuittinen | Tulossivu |
12.8. | Lankila (2019) | Vt 25 Väliltä Nummela-Ojakkala, Pysu (Miry-cup) | Krisse Vaano | Tulossivu |
19.8. | Bakskogen (2017) | Turuntien ja Soidentaantien risteys, Pysu | Marke Telilä | Tulossivu |
26.8. | Kypäristö (2018) | Kourlantie 1 Vihti | Olli Moisander | Tulossivu |
2.9. | Palojärvi (2020) | Vanhanturuntie 110 Palojärvenmetsätien risteys, Suunnistajan kauppa | Tony Ahti | Tulossivu |
9.9. | Takkumäki (2019) | Tervalammentien ja Vanhanmyllytien risteys | Ilkka Forsman | Tulossivu |
16.9. | Ruskela (2019) | Vanha porintie 379 | Jan Reijo | Tulossivu |
Pvm | Kartta (vuosi) | Opastus/Lisätietoa | Ratamestari | Tulokset |
la19.9 | RaVin maili (2020) | Hanko-Hyvinkää tieltä Ojakkala-Siippoo väliltä lähdöt 11.00-12.00 | Matti Mäkilä | |
ke 23.9 | Suonpää (2020) | Vt 25 ja Suonpääntien risteys, vain yö lähdöt 20.00-21.00, maali sulkeutuu 23.00 | Matti Mäkilä | Tulossivu |
la 26.9 | Ojakkala (2019) | Kenttätie 2 Ojakkala, Pysu, Suunnistajan kauppa lähdöt 11.00-13.00 | Teppo Moisio | Tulossivu |
la 3.10 | Lankila (2019) | Ojakkalantien ja Pietiläntien risteys Ojakkala, Pysu lähdöt 11.00-13.00 | Juha Vehmas | Tulossivu |
la 10.10 | Sipilänmäki (2020) | Hevoshaantie 11 lähdöt 11.00-13.00 | Niko Oksanen | Tulossivu |
la 17.10 | Nummelanharju (2020) | Hiidenvedentie 4 Nummela, Pysu lähdöt 11.00-13.00 | Kari Matikainen | Tulossivu |
la 24.10 | Kypäristö (2019) | Kourlantie 1 Vihti lähdöt 11.00-13.00 | Jouni Moisander | Tulossivu |
la 31.10 | Vihti kk (2019) | Niuhalanraitti 6 Vihti KK, Suunnistajan kauppa lähdöt 11.00-13.00 | Antti Hannuniemi | Tulossivu |
- Kuntorastien ratamestarin puhelinnumero 0400 151200 (käytössä kuntorastitapahtuman aikana)