Talvirastit 2020-2021
Talvirastit jatkavat siitä mihin kesärastit päättyivät. Talven kuntorasteilla pätevät samat toiminta- sekä koronaohjeistukset kuin kesän kuntorasteillakin. (Katso Kuntorastit sivu.)
Pääosin omatoimisuunnistusta ei järjestetä. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan.
Höytiönnummen maastoradalle on tehty Reittisuunnistusrata. Tällä 5,5km pitkällä radalla voit testata/harjoitella omatoimisesti kartan lukua. Tarkemmat tiedot oheisesta linkistä. Reittisuunnistuksen ohje.
Talvirasteja järjestetään valoisaan aikaan viikonloppuisin. Pääsääntöisesti maastoon pääsee klo 11.00 -12.30 ja maali sulkeutuu klo 14.00. Lisätietoja alempana taulukossa tapahtumakohtaisesti.
Ilmoittautuminen: Rasti-Vihdin jäsenille kuntorastit ovat ilmaisia tapahtumia, jos olet maksanut kuntorastit sisältävän jäsenmaksun. Ilmoittaudu silloin paikan päällä. Jos et ole maksanut kuntorasteja sisältävää jäsenmaksua tai et ole Rasti-Vihdin jäsen, niin voit ilmoittautua ja maksaa etukäteen Rastilippu.fi palvelussa. (Toki paikan päällä ilmoittautuminen ja maksaminen myös onnistuu). Muille kuin Rasti-Vihdin jäsenille kertamaksu on 7 €.
Kuntorastien ratamestarin puhelinnumero 0400 151200 (käytössä vain kuntorastitapahtuman aikana).
Seuraa myös kotisivuja ja seuran facebook-sivuja Kuntorastit Vihti.
Tervetuloa rasteille!
Pvm. | Kartta | Ratamestari | Tulokset |
---|---|---|---|
7.11.2020 | Nummelanharju (2020) | Janne Seppälä | Tulokset |
Radat hyväkulkuista metsämaastoa ja hiukan taajamaa. A,B,C,D-radat. Opastus Vt 25 ja Asemantien risteys. | |||
14.11.2020 | Moksi / Vihdin Pirtti | Janne Seppälä | Tulokset |
Opastus Moksintieltä. Metsämaastoa, radat A,B,C,D. Poikkeuksellisesti lähdöt 10:30-12:00. Maali sulkeutuu klo 13:00. | |||
16.11.2020 - 28.2.2021 | Höytiönnummi (2020) | Veli-Matti Heinonen | |
Reitti/Tarkkuussuunnistusharjoitus Höytiönnummen maastoradalla. Lähtöpaikka Mäyrääntie 21 kohdalta n. 250m. (Omatoimisesti 16.11.2020 - 28.2.2021). Reittisuunnistuksen ohje. | |||
22.11.2020 | Otalampi (2020) | Janne Seppälä | Tulokset |
Opastus valtatieltä 25 Siippoon Nesteen kohdalta, josta ajoaika noin 5 min. Lähdöt 11-12:30 | |||
29.11.2020 | Sikoilampi (2020) | Jouni Moisander | Tulokset |
Lamminpääntie 273, radat metsämaastossa (pääosin Nuuksion kansallispuistossa). Opastus Veikkolasta tieltä 110 Kurjolammin suuntaan noin 3 km. Lähdöt su 11-12:30. Erityistoimintaohje Talvirasteille 29.11. Tulospalveluohjelmassa oli ongelma, josta syystä väliajat jäivät puuttumaan. | |||
6.12.2020 | Hiidenmäki (2020) | Jouni Moisander | Tulokset |
RaVi vaunu ja ajanotto paikalla su 6.12. klo 11-14. Muista turvavälit ja maskit, mutta harrasta Karviaisen ohjeen mukaisesti ulkoliikuntaa. Rastit maastossa omatoimirasteina ma klo 14 asti. Rasteissa myös heijastimet yösuunnistusta varten. Karttoja saa varaston postilaatikossa su 6.12. klo 14:30 jälkeen. | |||
12.12.2020 - 26.12. | Huhdanmäki-Pajuniitty | Kimmo Salenius | Tulokset |
Pistesuunnistus Street-O tyyliin, Ei rastilippuja, Ei emittiä. Katso lisäohjeet PISTESUUNNISTUS osiosta la klo 11-12.30 opastus, muutoin omatoimisesti 26.12 asti. | |||
20.12.2020 - 22.12. | Jäärä VI, Jokikunnan koulu, Vanjoentie 29 | Janne Seppälä | Tulokset |
Metsäsprint 1:4000 kartalla. Iltarastivaunu paikalla su 20.12. klo 11-14. Tämän jälkeen karttoja varaston postilaatikosta su 20.12. klo 15 jälkeen. Rastit metsässä 22.12. klo 14 asti. Ratapituudet 2km (D) sekä n. 2,5km lenkeistä koostuvat A, B, C radat | |||
27.12.2020 - 9.1.2021 | Vihti Kk, seurakuntatalon piha, Niuhalanraitti 6 | Mikko-Ville Toivonen | Tulokset |
Pistesuunnistus Street-O tyyliin, Ei rastilippuja, Ei emittiä. Katso lisäohjeet PISTESUUNNISTUS osiosta. su 27.12. klo 11-12 opastus, muutoin omatoimisesti 9.1.2021 asti | |||
3.1.2021 | Jäärä VII, Hiidenranta-Vesikansa | Jouni Moisander | Tulokset |
Pysäköinti lähellä Maaniitunlahden rantaa. Opastus Vesikansantie 55:stä. Radat 7km, 5km, 3km, 1,8km pääosin metsässä. | |||
24.1.2021 | Korttelisuunnistus / -sprint, Veikkoinkorpi | Juha Vehmas | Tulokset |
Lähdöt klo 11:00 - 12:30. Pysäköinti Ratastie 9 Radat A: 3,0km (5,1km), B: 2,5km (3,9km), C: 2,0km (3,0km). Matka optimireitinvalinnalla suluissa. Liikkua kannattaa vain aurattuja teitä ja pihoja pitkin. |